สินค้าทั้งหมด
เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบบอลล็อคเคลือบอีพ็อกซี่
รุ่น :MLG-E
– เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดสายยาง สายเคเบิล เสา ท่อ และอื่นๆ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน สภาพอากาศ รังสี และอุณหภูมิที่รุนแรง สายรัดสแตนเลสสามารถใช้ได้ในแทบทุกการใช้งาน ในร่ม กลางแจ้ง และใต้ดิน – กลไกลูกปืนแบบล็อคอัตโนมัติเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย
– เหมาะสำหรับปิโตรเคมี อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า การทำเหมือง การต่อเรือ นอกชายฝั่ง และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่นๆ
– การเคลือบพลาสติก (อีพอกซี) ช่วยปกป้องขอบเพิ่มเติมและป้องกันการกัดกร่อนระหว่างโลหะต่างชนิด
– พื้นผิวเรียบและขอบมนช่วยปกป้องสายเคเบิลและความปลอดภัยของคนงาน
– วัสดุที่ทนต่อรังสี UV ปราศจากฮาโลเจน
– มีความยาวให้เลือกหลายขนาด
วัสดุ: SS304 / SS316
สี: ดำ
การใช้งาน : พลังงาน, ระบบอัตโนมัติ, การขนส่งทางรถไฟ
庫存單位 MLG-E 分類 Ball Lock Type Stainless Steel Ties, Stainless Steel Fasteners คุณสมบัติ: ทนความร้อน, ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม, ทนต่อรังสี UV, ทนต่อรังสี UV เป็นพิเศษ, ทนต่อสภาพอากาศ
ข้อมูลจำเพาะ
ใบรับรอง
รายละเอียดสินค้า
Part.No | Length | Width | Thickness | Max.Bundle Dia. | Min. Loop tensile strength | operating temperature | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kgf | lbf | Max. | Min. | |
MLG-130STE | 129 | 5.08 | 4.45 | 0.18 | 0.35 | 0.014 | 33 | 1.3 | 45.4 | 100 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-200STE | 200 | 7.87 | 4.45 | 0.18 | 0.35 | 0.014 | 50 | 1.97 | 45.4 | 100 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-300STE | 300 | 11.81 | 4.45 | 0.18 | 0.35 | 0.014 | 76 | 2.99 | 45.4 | 100 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-370STE | 370 | 14.57 | 4.45 | 0.18 | 0.35 | 0.014 | 102 | 4.02 | 45.4 | 100 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-520STE | 520 | 20.47 | 4.45 | 0.18 | 0.35 | 0.014 | 156 | 6.14 | 45.4 | 100 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-680STE | 680 | 26.77 | 4.45 | 0.18 | 0.35 | 0.014 | 207 | 8.15 | 45.4 | 100 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-840STE | 840 | 33.07 | 4.45 | 0.18 | 0.35 | 0.014 | 257 | 10.1 | 45.4 | 100 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-1050STE | 1050 | 41.34 | 4.45 | 0.18 | 0.35 | 0.014 | 319 | 12.56 | 45.4 | 100 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-200HDE | 197 | 7.76 | 7.96 | 0.31 | 0.35 | 0.014 | 50 | 1.97 | 113.4 | 250 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-300HDE | 300 | 11.81 | 7.96 | 0.31 | 0.35 | 0.014 | 76 | 2.99 | 113.4 | 250 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-370HDE | 368 | 14.49 | 7.96 | 0.31 | 0.35 | 0.014 | 102 | 4.02 | 113.4 | 250 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-450HDE | 450 | 17.72 | 7.96 | 0.31 | 0.35 | 0.014 | 135 | 5.31 | 113.4 | 250 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-500HDE | 500 | 19.69 | 7.96 | 0.31 | 0.35 | 0.014 | 150 | 5.93 | 113.4 | 250 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-680HDE | 680 | 26.77 | 7.96 | 0.31 | 0.35 | 0.014 | 207 | 8.15 | 113.4 | 250 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-720HDE | 720 | 28.35 | 7.96 | 0.31 | 0.35 | 0.014 | 216 | 8.5 | 113.4 | 250 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-840HDE | 840 | 33.07 | 7.96 | 0.31 | 0.35 | 0.014 | 257 | 10.1 | 113.4 | 250 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-1020HDE | 1020 | 40.16 | 7.96 | 0.31 | 0.35 | 0.014 | 312 | 12.3 | 113.4 | 250 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
MLG-1050HDE | 1050 | 41.34 | 7.96 | 0.31 | 0.35 | 0.014 | 319 | 12.56 | 113.4 | 250 | 150°C 302°F | -80°C -112°F |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Related products
- Wire Ferrules
ข้อต่อย้ำปลายสาย แบบเดี่ยวหุ้ม
- Wall Plugs
พุกพลาสติก
- Releasable Type Stainless Steel Ties
เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบ Wing Seal
- Stainless Steel Strapping
เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบม้วน
- Stainless Steel Strapping
เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบม้วนเคลือบอีพ็อกซี่