สินค้าทั้งหมด
หางปลาแฉกหุ้ม
รุ่น :VY1.25
ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อสายไฟ มาพร้อมกับลิ้นแบบมาตรฐานช่วยให้การติดตั้งที่รวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัย
– รูปแบบแฉกช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วโดยไม่ต้องถอดสลัก
– รอยต่อแบบบัดกรีที่เชื่อมป้องกันไม่ให้กระบอกขั้วต่อแยกออกระหว่างการย้ำสาย
วัสดุ : ท่อทองแดงชุบดีบุก, ปลอกหุ้มฉนวน PA66
สี : โปรดดูตารางข้อมูลจำเพาะด้านล่าง
การใช้งาน : พลังงาน, ระบบอัตโนมัติ, การขนส่งทางรถไฟ, งานเดินสายไฟฟ้า
庫存單位 VY1.25 分類 Spade Crimp Terminals, Wire Connection
ข้อมูลจำเพาะ
ใบรับรอง
รายละเอียดสินค้า
Part.No | color | Dimension | Wire Range | ||||
B mm | d2 mm | L mm | t mm | AWG | mm2 | ||
VY1.25-3 | Red | 5.7 | 3.2 | 22.0 | 0.75 | 22-16 | 0.5-1.5 |
VY1.25-3.5 | Red | 6.2 | 3.7 | 22.0 | 0.75 | 22-16 | 0.5-1.5 |
VY1.25-3.5S | Red | 5.7 | 3.7 | 22.0 | 0.75 | 22-16 | 0.5-1.5 |
VY1.25-4 | Red | 7.2 | 4.3 | 22.0 | 0.75 | 22-16 | 0.5-1.5 |
VY1.25-4S | Red | 6.4 | 4.3 | 22.0 | 0.75 | 22-16 | 0.5-1.5 |
VY1.25-5 | Red | 8 | 5.3 | 22.0 | 0.75 | 22-16 | 0.5-1.5 |
VY1.25-6 | Red | 10.7 | 6.4 | 23.0 | 0.75 | 22-16 | 0.5-1.5 |
VY1.25-6S | Red | 9.3 | 6.4 | 23.0 | 0.75 | 22-16 | 0.5-1.5 |
VY1.25-S | Red | 13.5 | 8.4 | 28.0 | 0.75 | 22-16 | 0.5-1.5 |
VY2-3 | Blue | 5.7 | 3.2 | 22.5 | 0.80 | 16-14 | 1.5-2.5 |
VY2-3 .5 | Blue | 6.2 | 3.7 | 22.5 | 0.80 | 16-14 | 1.5-2.5 |
VY2-3 .5S | Blue | 5.7 | 3.7 | 22.5 | 0.80 | 16-14 | 1.5-2.5 |
VY2-4 | Blue | 7.2 | 4.3 | 22.5 | 0.80 | 16-14 | 1.5-2.5 |
VY2-4S | Blue | 6.4 | 4.3 | 22.5 | 0.80 | 16-14 | 1.5-2.5 |
VY2-5 | Blue | 8 | 5.3 | 22.5 | 0.80 | 16-14 | 1.5-2.5 |
VY2-6 | Blue | 10.7 | 6.4 | 23.5 | 0.80 | 16-14 | 1.5-2.5 |
VY2-6S | Blue | 9.3 | 6.4 | 23.5 | 0.80 | 16-14 | 1.5-2.5 |
VY2-8 | Blue | 13.5 | 8.4 | 28.5 | 0.80 | 16-14 | 1.5-2.5 |
VY5.5-3 | Yellow | 7 | 3.2 | 26.7 | 1.00 | 12-10 | 4-6 |
VY5.5-3.5 | Yellow | 8 | 3.7 | 26.7 | 1.00 | 12-10 | 4-6 |
VY5.5-3.5S | Yellow | 6 | 3.7 | 26.7 | 1.00 | 12-10 | 4-6 |
VY5.5-4 | Yellow | 8 | 4.3 | 26.7 | 1.00 | 12-10 | 4-6 |
VY5.5-4S | Yellow | 6 | 4.3 | 26.7 | 1.00 | 12-10 | 4-6 |
VY5.5-5 | Yellow | 9 | 5.3 | 26.7 | 1.00 | 12-10 | 4-6 |
VY5.5-6 | Yellow | 12 | 6.4 | 30.7 | 1.00 | 12-10 | 4-6 |
VY5.5-6S | Yellow | 9 | 6.4 | 30.7 | 1.00 | 12-10 | 4-6 |
VY5.5-8 | Yellow | 14 | 8.4 | 32.6 | 1.00 | 12-10 | 4-6 |
อุปกรณ์เสริม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Related products
- Twist-On Wire Connectors
ข้อต่อสายรูปหัวหมวก
- Twist-On Wire Connectors
วายนัทลวดสปริง E
- Bullet connectors
หางปลาเสียบกลมตัวผู้
- Crimp Disconnectors
หางปลาเสียบแบนตัวผู้
- Crimp Disconnectors
หางปลาเสียบแบนแบบผสม