สินค้าทั้งหมด
เคเบิ้ลไทร์แบบทนความเย็น
รุ่น : GT-WELB
– เคเบิ้ลไทร์สำหรับสภาพอากาศหนาวเย็น  มีความยืดหยุ่นและความทนทานเพิ่มขึ้นสำหรับการติดตั้งและการใช้งานที่อุณหภูมิ -40°C
 – เคเบิ้ลไทร์อเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้หลากหลาย
 – วัตถุดิบไนลอนพิเศษ สามารถทนต่ออุณหภูมิต่ำได้เป็นเวลานาน
 – ทนต่อแรงกระแทกและรังสียูวี
 – เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก UL
 – เป็นไปตามมาตรฐาน DIN5510-2 (การป้องกันอัคคีภัยในยานพาหนะทางรถไฟ)
วัสดุ : PA66 ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น ได้รับการรับรองจาก UL 94 V-2
 สี : ดำ
การใช้งาน :  พลังงาน, ระบบอัตโนมัติ, การขนส่งทางรถไฟ, งานเดินสายไฟฟ้า
ข้อมูลจำเพาะ

ใบรับรอง





รายละเอียดสินค้า
| Part.No | Length | Width | Max.Bundle Dia. | MIn. Loop tensile strength | operating temperature | |||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | kgf | lbs | Max. | Min. | |
| GT-80M-WELB | 80 | 3.15 | 2.4 | 0.09 | 15 | 0.59 | 8.1 | 18 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-100M-WELB | 100 | 3.94 | 2.5 | 0.1 | 22 | 0.87 | 8.1 | 18 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-150M-WELB | 150 | 5.91 | 2.5 | 0.1 | 35 | 1.38 | 8.1 | 18 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-150I-WELB | 150 | 5.91 | 3.6 | 0.14 | 35 | 1.38 | 18.2 | 40 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-200I-WELB | 200 | 7.87 | 3.6 | 0.14 | 53 | 2.09 | 18.2 | 40 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-250I-WELB | 250 | 9.84 | 3.6 | 0.14 | 65 | 2.56 | 18.2 | 40 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-300I-WELB | 300 | 11.81 | 3.6 | 0.14 | 76 | 2.99 | 18.2 | 40 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-200ST-WELB | 200 | 7.87 | 4.8 | 0.19 | 50 | 1.97 | 22.6 | 50 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-250ST-WELB | 250 | 9.84 | 4.8 | 0.19 | 60 | 2.36 | 22.6 | 50 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-300ST-WELB | 300 | 11.81 | 4.8 | 0.19 | 76 | 2.99 | 22.6 | 50 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-300HD-WELB | 300 | 11.81 | 7.6 | 0.3 | 76 | 2.99 | 54.4 | 120 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-370HD-WELB | 370 | 14.57 | 7.6 | 0.3 | 102 | 4.02 | 54.4 | 120 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-540HD-S-WELB | 533 | 20.98 | 7.6 | 0.3 | 140 | 5.51 | 54.4 | 120 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-750HD-S-WELB | 750 | 29.53 | 7.6 | 0.3 | 218 | 8.59 | 54.4 | 120 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-530HD-WELB | 530 | 20.87 | 9 | 0.35 | 140 | 5.51 | 79.4 | 175 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
| GT-630HD-WELB | 609 | 23.98 | 9 | 0.35 | 178 | 7.01 | 79.4 | 175 | 85˚ C (185˚ F) | -40˚ C (-40˚ F) | 
อุปกรณ์เสริม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Related products
- Cable Tie Toolsเครื่องมือสำหรับเคเบิ้ลไทร์
- Polyamide 12 Tiesเคเบิ้ลไทร์ PA12
- Weather Resistant Cable Tiesเคเบิ้ลไทร์ทนต่อรังสี UV
- Heat Resistant Cable Tiesเคเบิ้ลไทร์แบบคนความร้อนสูง
- Functionality Cable Tiesเคเบิ้ลไทร์แบบห่วงคู่





