สินค้าทั้งหมด

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบบอลล็อค

รุ่น :MLG

– เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดสายยาง สายเคเบิล เสา ท่อ และอื่นๆ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน สภาพอากาศ รังสี และอุณหภูมิที่รุนแรง สายรัดสแตนเลสสามารถใช้ได้ในแทบทุกการใช้งาน ในร่ม กลางแจ้ง และใต้ดิน
– กลไกลูกปืนแบบล็อคอัตโนมัติเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย
– เหมาะสำหรับปิโตรเคมี อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า การขุด การต่อเรือ นอกชายฝั่ง และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่นๆ
– สแตนเลสสตีล AISI 316 สำหรับสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
– วัสดุที่ทนต่อรังสี UV ควันน้อย ปราศจากฮาโลเจน
– มีความยาวให้เลือกหลายขนาด


วัสดุ: SS304 / SS316
สี: สีธรรมชาติ

Part.NoLengthWidthThincknessMax.Bundle Dia.Min. Loop tensile strengthoperating temperature
mminchmminchmminchmminchkgflbfMax.Min.
MLG-130ST1295.084.450.180.250.01331.345.4100500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-200ST2007.784.450.180.250.01501.9745.4100500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-300ST30011.814.450.180.250.01762.9945.4100500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-370ST37014.574.450.180.250.011024.0245.4100500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-520ST52020.474.450.180.250.011566.1445.4100500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-680ST68026.774.450.180.250.012078.1545.4100500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-840ST84033.074.450.180.250.0125710.145.4100500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-1050ST105041.344.450.180.250.0131912.5645.4100500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-200HD1977.767.960.310.250.01501.97113.4250500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-300HD30011.817.960.310.250.01762.99113.4250500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-370HD36814.497.960.310.250.011024.02113.4250500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-450HD45017.727.960.310.250.011355.31113.4250500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-500HD50019.697.960.310.250.011505.93113.4250500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-680HD68026.777.960.310.250.012078.15113.4250500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-720HD72028.357.960.310.250.012168.5113.4250500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-840HD84033.077.960.310.250.0125710.1113.4250500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-1020HD102040.167.960.310.250.0131212.3113.4250500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)
MLG-1050HD105041.347.960.310.250.0131912.56113.4250500˚ C (932˚ F)-80˚ C (-112˚ F)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top